Uwaga! Co roku progi punktowe ulegają zmianie. Mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie są definiowane przez szkołę. Podczas ogłaszania list kandydatów zakwalifikowanych do klas I w danym roku poznajemy najniższą możliwą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia tj. 15 lipca 2025r.
Progi punktowe do poszczególnych oddziałów do klas I na rok 2025/2026:
| Klasa | Próg punktowy |
| 1 A Humanistyczna | 158,85 |
| 1 B Matematyczno-fizyczna | 175,9 |
| 1 C Matematyczno-geograficzna z j.angielskim | 168,35 |
| 1 D Medioznawczo-językowa | 159,4 |
| 1 E Biologiczno-chemiczna | 159,2 |
| 1 F Biologiczno-chemiczna | 159,2 |
Progi punktowe do poszczególnych oddziałów do klas I na rok 2024/2025:
| Klasa | Próg punktowy |
| 1 A Humanistyczna (pol-his-ang) | 161,3 |
| 1 B Matematyczno-fizyczna (mat-fiz-inf*) | 168,4 |
| 1 D Medioznawczo-językowa (geo-ang-hiszp*) | 162,85 |
| 1 E Biologiczno-chemiczna (biol-chem) | 160,05 |
Progi punktowe do poszczególnych oddziałów do klas I na rok 2023/2024:
| Klasa | Próg punktowy |
| 1 A Humanistyczna | 167,95 |
| 1 B Matematyczno-fizyczna | 175,8 |
| 1 C Matematyczno-geograficzna z j.angielskim | 171,2 |
| 1 D Medioznawczo-językowa | 174,85 |
| 1 E Biologiczno-chemiczna | 178,9 |
| 1 F Matematyczno-językowa | 173,2 |





